HOLE SAW(不鏽鋼用)
     
 
規格 特色 包裝及外觀 使用方式 規格/尺寸對照表 施作影片    
●產品用途:不鏽鋼之鑽孔。

●產品規格:
代號 尺寸 不銹轉速/分 鋼板轉速/分 銅板/分 鋼板轉速/分
HC14、HC15 14mm、15mm - - - -
HC16~HC20 16mm~20mm 310~470轉 470~630轉 630~790轉 790~950轉
HC21~HC25.5 21mm~25.5mm 250~380轉 380~510轉 510~630轉 630~760轉
HC26~HC30 26mm~30mm 420~530轉 310~420轉 420~530轉 530~630轉
HC31~HC35 31mm~35mm 180~270轉 270~360轉 360~450轉 450~540轉
HC36~HC40 36mm~40mm 150~230轉 230~310轉 310~390轉 390~470轉
HC41~HC45 41mm~45mm 140~210轉 210~280轉 280~350轉 350~420轉
HC46~HC50 46mm~50mm 120~190轉 190~250轉 250~310轉 310~380轉
HC51~HC60 51mm~60mm 100~150轉 150~210轉 210~260轉 260~310轉
HC61~HC69 61mm~69mm - - - -
HC70 70mm 90~130轉 130~180轉 180~220轉 220~270轉
HC71~HC79 71mm~79mm - - - -
HC80 80mm 70~100轉 100~140轉 140~170轉 170~210轉
HC91~HC99 91mm~99mm - - - -
HC100 100mm 60~90轉 90~120轉 120~150轉 150~190轉